Informe confeccionado por Jaime Lecaros F. abogado de la Asociación Canales de Maipo, el año 2008.
A partir del sector «el Clarillo»
Bocatomas:
- Asociación Canales de Maipo.
- Asociación Canales Unidos de Buin.
- Asociación Canal Huidobro.
- Asociación Canal Lo Herrera.
- Asociación Canal La Isla – Lonquén.
Comunas Regadas:
Ribera Norte Río Maipo
- San Bernardo.
- Calera de Tango.
- Padre Hurtado.
- Maipú.
- Peñaflor.
- Talagante.
- Isla de Maipo.
- Ribera Sur Río Maipo
- Buin.
- Paine.
Provincias directamente afectadas:
- Provincia de Maipo.
- Provincia de Talagante.
Superficie (ha) regada por aguas extraídas en las Bocatomas antes señaladas:
Comuna | Superficie |
San Bernardo | 8.409 |
Calera de Tango | 4.964 |
Buin | 14.455 |
Paine | 40.808 |
Padre Hurtado | 4.610 |
Maipú | 6.213 |
Peñaflor | 4.967 |
Talagante | 12.157 |
Isla de Maipo | 10.485 |
Total |
107.068 |
Superficie (ha) total sembrada o plantada por grupo de cultivo:
Cereales |
Leguminosas y Tubérculos |
Cultivos Industriales |
Hortalizas |
Flores |
Plantas Forrajeras |
Frutales |
Viñas |
Viveros |
Semilleros |
Forestales |
|
San Bernardo | 174 | 268 | 1 | 581 | 19 | 567 | 2.634 | 616 | 35 | 340 | 17 |
Calera de Tango | 130 | 140 | 35 | 464 | 38 | 454 | 2.288 | 117 | 47 | 151 | 12 |
Buin | 108 | 437 | 0 | 921 | 20 | 195 | 6.259 | 1.569 | 206 | 345 | 19 |
Paine | 2.355 | 241 | 75 | 1.748 | 8 | 740 | 7.039 | 1.514 | 248 | 534 | 41 |
Padre Hurtado | 105 | 98 | 141 | 1.000 | 3 | 378 | 541 | 125 | 13 | 124 | 4 |
Maipú | 76 | 222 | 2 | 1.399 | 3 | 234 | 338 | 12 | 3 | 48 | 6 |
Peñaflor | 298 | 157 | 0 | 340 | 7 | 1.048 | 530 | 37 | 0 | 186 | 9 |
Talagante | 242 | 435 | 47 | 1.091 | 4 | 844 | 2.305 | 957 | 3 | 279 | 206 |
Isla de Maipo | 520 | 59 | 0 | 281 | 4 | 383 | 2.571 | 1.764 | 5 | 28 | 223 |
Total |
4.508 |
2.057 |
301 |
7.825 |
106 |
4.843 |
24.505 |
6.711 |
560 |
2.035 |
537 |